Laveste FOX Ranger Windvous sera utile à coup sr pendant vos sorties VTT hors-saison. Efficace sur le bike, ellese porte tout aussi bien en mode casual au quotidien.
Cette veste cumule les qualités ! Son tissu 4-way en polyester est coupe-vent et bénéficie d'une finition déperlante DWR, qui permet de chasser efficacement les projections d'eau ou de boue.
Cette veste FOX Ranger Winds'ajuste autour de la taille grce à un cordon pratique. Les poignets élastiqués améliorent aussi la tenue sur le bike.
La veste compactable se range facilement dans sa propre pochearrière. Elle se range simplement dans la poche d'un maillot ou dans un sac à dos.
Guide des Tailles :
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Poitrine | 81.3-86.4 cm | 86.4-94 cm | 94-101.6 cm | 101.6-109.2 cm | 109.2-116.8 cm | 119.3-127 cm | 129.6-137.2 cm |
Longueur des bras | 78.4-80 cm | 80-83 cm | 83-85.1 cm | 85.1-88.9 cm | 88.9-91.4 cm | 91.4-94 cm | 94-96.5 cm |
Cou | 34.3-35.1 cm | 35.1-36.3 cm | 36.3-38.1 cm | 38.1-39.4 cm | 39.4-41.4 cm | 41.4-43.2 cm | 43.2-45.2 cm |
Biceps | 27.3-28.7 cm | 28.7-30 cm | 30-31.8 cm | 31.8-33.8 cm | 33.8-35.1 cm | 35.1-36.8 cm | 37.5-38.9 cm |
Taille | 167.6-172.7 cm | 172.7-177.8 cm | 177.8-182.9 cm | 180.3-185.5 cm | 185.5-188 cm | 182.9-188 cm | 182.9-188 cm |
Pour mesurer la circonférence de votre poitrine, placez le métre ruban sur la partie la plus large de votre poitrine, sous vos épaules.
Pour mesurer la longueur des bras, : placez le métre rubanmilieu de la nuque aux poignets.
Veste FOX RANGER WIND Noir