Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 34.3 | 26.0 | 59.5 |
M | 36.6 | 28.3 | 60.0 |
L | 39.0 | 30.7 | 60.6 |
XL | 42.1 | 33.9 | 61.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 87 | 66 | 151.2 |
M | 93 | 72 | 152.5 |
L | 99 | 78 | 153.8 |
XL | 107 | 86 | 155.1 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe taille haute définit votre tour de taille, mettant en valeur votre silhouette et créant une forme flatteuse
- Le design portefeuille à col en V crée un décolleté flatteur qui accentue vos courbes
- La longueur maxi offre une silhouette gracieuse et fluide, offrant un attrait élégant et intemporel
- Le Le détail de la cravate à pampilles apporte une touche bohème et ludique
Robe longue portefeuille à pampilles et imprimé western rose à col en V